Uporedni prikaz cijena energenata i energetske moći za grejanje
Vrsta goriva (kg) | Energija (MJ) | Energija (kWh) | η1 | Efektivna energija | Cijena (€) | Cijena po kWh €/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Kameni ugalj | 17,2-30,7 | 4,78-8,53 | 0,7 | 3,35-6 | 0,07 | 0,01-0,02 |
Mrki ugalj | 5,6-10,5 | 1,56-2,92 | 0,7 | 1-2 | 0,07 | 0,035-0,07 |
Lož ulje | 40 | 11,1 | 0,95 | 10,55 | 0,75 | 0,07 |
Plin (TNG) | 46 | 12,78 | 0,98 | 12,53 | 0,55 | 0,044 |
Plin (CNG) | 45,2 | 12,56 | 0,98 | 12,3 | ||
Pelet | 16,8 | 4,68 | 0,95 | 4,45 | 0,15 | 0,033 |
Briket | 16,8 | 4,68 | 0,95 | 4,45 | 0,15 | 0,033 |
Drva (suva)2 | 13,8 | 3,8 | 0,7 | 2,66 | 0,05-0,08 | 0,019-0,03 |
Drva (sirova) | 10.8 | 3 | 0,7 | 2,1 | 0,05-0,08 | 0,03-0,05 |
Struja 1kW | 3,6 | 1 | 1 | 1 | 0,07 | 0,07 |
TP vazduh - voda | 3,6 | 1 | 2,2 | 2,2 | 0,07 | 0,032 |
TP radijatori3 | 1 | 3 | 3 | 0,7 | 0,023 | |
TP podno4 | 1 | 5 | 5 | 0,7 | 0,014 |
1 - koeficient korisnog dejstva (iskorišćenost) iskorištena energija/ukupna energija
2 - 25% vlažnosti
3 - Toplotna pumpa voda - voda u sistemu ragijatorskog grijanja na 55°C
4 - Toplotna pumpa voda - voda u sistemu podnog grijanja na 35°C - niskotemperaturno grijanje
5 Izvor: Eu - lex
Kalkulator energije
Gruba kalkulacija potrebne energije:
- dobro izolovan objekat ~ 50W/m2
- srednje izolvan objekat ~ 100W/m2
- loše izolovan objekat ~ 150W/m2
Ovo je samo gruba računica, koja može da posluži. Tačna računica gubitka toplote se računa toplotnim provodonostima o čemu će biti riječi u nekim od narednih postova. Grejna sezona 182 dana po 14h dnevno = 2548h (druga klimatska zona)
Primjer stambeni objekat 100m2 srednje izlovan ima toplotne gubitke 100W/m2 * 100m2 = 10kW, 10kW*2548h=25 480kWh grejna sezona.
Izolacija | loša | srednja | dobra |
---|---|---|---|
Struja | 2675€ |
1783€ | 890€ |
Plin | 1681€ | 1121€ | 560€ |
Pelet | 1261€ | 840€ | 420€ |
TP | 879€ | 356€ | 178€ |
Iz svega navednego može se zaključiti da je solarno grijanje najjeftinije, naravno solarno grijanje mora biti u kombinaciji sa nekim izvorom. Najbolje grijanje je kombinacija: dobro izolovan objekat, toplotna pumpa u konbinaciji sa sloarnim panelima.